| Размеры: | 38 х 38 мм с 30,5 х 30,5 мм отверстие сетки с 3.2mm монтажными отверстиями |
|---|---|
| Вес: | 32г |
| FRAM: | FM25V02-G |
| LDO: | ультра низкой LDOs шума для датчиков и FMU |
| Датчики: | MPU9250, ICM20608, Баро MS5611, МАГ HMC5983 |
| Подключение: | GPS + I 2 C, RC-IN, PPM-IN, RSSI, SBus-IN, Спектрум-IN, USART3 (TxD, RxD, CTS, RTS), USART2 (TxD, RxD, CTS, RTS), FRSky-IN, - FRSky-OUT, CAN, USART8 (TxD, RxD), ESP8266, SERVO1-SERVO6, USART7 (TxD, RxD), JTAG (SWDIO, SWCLK), POWER-BRICK, SIGNAL-LED_BUTTON |
| USB: | Micro USB |
| WiFi: | WiFi ESP8266 802.11bgn |
| Разъемы: | Соединители серии JST GH |
| Электропитание: | 5-5.5VDC от USB или блок питания разъем. |
Новый Pixracer является первым автопилота нового поколения FMU В4 Pixhawk! Он поставляется с обновленным датчиком InvenSense, с Wi-Fi модулем, микро SD картой и SD адаптером.