Процессор: | H2 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 1080P. |
---|---|
Графический процессор: | Mali400MP2 GPU @600MHz поддержка OpenGL ES 2.0 |
Память(SDRAM): | 512MB DDR3 SDRAM(256 Мбайт базовая модификация) |
MicroSD: | TF card (Max. 64GB)/ NOR Flash(2MB Default not posted) |
Сетевой Интерфейс: | 10/100M Ethernet RJ45 POE is default off. |
Wi-Fi: | XR819, IEEE 802.11 b/g/n |
Аудио выход: | MIC |
Видео выход: | 13-ти пиновый коннектор на плате |
Питание: | USB OTG может использоваться для питания |
USB: | 2.0 порты только один USB 2.0 HOST, и один OTG USB 2.0 |
Кнопки: | кнопка включения |
Периферийные устройства низкого уровня: | 26 Pins Header, compatible with Raspberry Pi B+, 13 Pins Header, with 2x USB, IR pin, AUDIO(MIC, AV) |
LED: | Информирование о работе устройства и его включении |
Supported OS: | Android, Lubuntu, Debian, Raspbian |
Размеры платы: | 48 mm × 46mm |
Вес: | 26грамм |
OrangePi Zero для тех, кто хочет начать создавать с помощью технологии - не просто потребляющих его. Это простой, веселый, полезный инструмент, который вы можете использовать, чтобы начать принимать контроль над миром вокруг вас.
Orange Pi Zero | Orange Pi One | Orange Pi Lite | Orange Pi PC | |
---|---|---|---|---|
Процессор | Allwinner H2 |
Allwinner H3 | Allwinner H3 | Allwinner H3 |
Частота процессора | до 1.2 ГГц |
до 1.2 ГГц |
до 1.2 ГГц |
до 1.6 ГГц |
Графическое ядро | Mali400MP2 GPU до 600 МГц |
Mali 400MP2 до 600 МГц | Mali-400MP2 до 600 МГц | ARM Mali-400MP2 GPU до 600 МГц |
ОЗУ | 512 Мб |
512 Мб |
512 Мб |
1024 Мб |
ПЗУ | - | - | - | - |
SATA разъем | - | - | - | - |
Ethernet разъем | Да | Да |
- | Да |
HDMI разъем | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi порт | Да | - | Да | - |
USB порты | 2 шт |
2 шт |
3 шт |
4 шт |