Габаритные размеры: | 70x55 мм |
---|---|
Уровень PCB: | 8-слой |
Источник питания: | 5V / 1A |
Потребляемая мощность: | Около 5 В / 0,25 А (одна плата), Около 5V / 0.4A (плата + 4.3 "LCD), Около 5V / 0.8A (плата + 7 "LCD) |
Рабочая температура: | 0~70 °С |
Целевые приложения: | IoT |
ЦПУ: | MCIMX6Y2DVM05A |
DDR3: | 256 МБ (поддержка до 2 ГБ), Nand Flash 256 МБ (поддержка 512 МБ / 1 ГБ) |
EMMC: | DNP (зарезервированный дизайн) |
USB: | 1 х USB-хост, 1 x USB-устройство |
TF карта: | 1 слот для карт Micro SD |
Кнопка: | 1 х Кнопка сброса, 1 x Пользовательская кнопка |
Светодиод: | 1 x Индикатор питания, 2 x светодиодных индикатора пользователя |
Коннектор LCD: | 24-битный ЖК-экран и сенсорный экран RGB (50-контактный разъем FPC) |
Отладочный коннектор: | 2,5-мм шасси с 3-контактными заголовками, TTL |
MYS-6ULX модели MYS-6ULX-IOT, разработанный MYIR, представляет собой высокопроизводительный недорогой одноплатный компьютер, специально разработанный для приложения Internet of Things (IoT). MYS-6ULX имеет DDR3, Nand Flash, USB, Ethernet, TF, LCD и другие компоненты ядра и периферийные интерфейсы, встроенные в крошечную плату. Кроме того, на борту есть два 2,0-мм шасси с 2x20-контактными разъемами, чтобы выводить столько сигналов, сколько необходимо для пользовательских расширений. MYS-6ULX-IOT базируется на семействе процессоров i.MX 6ULL и дополнительно имеет Wi-Fi-модуль на базе USB с антенной на плате. MYIR портировал Linux 4.1.15 для платы с дистрибутивом Debian, а также проект Yocto с портированным QT.